تفاصيل المنتج:
|
ضمان: | سنة واحدة للآلة | التفتيش الصادر بالفيديو:: | متاح |
---|---|---|---|
نوع الترباس: | حفارة الجنزير الجنزير الوسادة البراغي الصواميل | طلب:: | الكسارة الهيدروليكية |
حزمة النقل: | حزمة التصدير العامة | موقع المعرض:: | لا أحد |
الضمان الوقت: | 2000 ساعة | حالة:: | جديد |
مادة: | خليط معدني | ||
إبراز: | الهيكل السفلي جلبة مقاومة التآكل,شجيرات حفارة سبائك الصلب,شجيرات حفارة تآكل مقاومة |
الكسارة تصاعد طوق بوش للحفارة حفارة المسار الترباس والجوز تصديرها إلى ألمانيا
1. إن مسامير الجنزير الذهبية للحدادة مصنوعة من فولاذ 40Cr مع عملية معالجة على البارد ، من خلال المعالجة الحرارية ، يمكن أن تصل صلابة برغي الجنزير إلى 12.9 درجة.
2. يمكن أن تكون مناسبة للتطبيقات التي تكون فيها مقاومة التآكل العالية أمرًا بالغ الأهمية.إن مسامير الجنزير الخاصة بنا قابلة للتطبيق على مجموعات الحفارات والجرافات بما في ذلك العلامات التجارية مثل CAT ، و Komatsu ، و Hitachi ، و Kobelco ، و Hyundai ، إلخ.
3. تقديم خدمة مخصصة للبراغي والصواميل حسب الرسومات والاحتياجات الخاصة.
الكسارة تصاعد طوق بوش للحفارة حفارة المسار الترباس والجوز تصديرها إلى ألمانيا
حفارة قطع غيار جرافة المسار براغي وصواميل 1S1859 1S1860 حفارة المسار الترباس والصمولة تصديرها إلى ألمانياضربة العناصر الشعبية للرجوع إليها:
رقم القطعة | قياس | وصف |
4F3646 | 1/2 "UNC-13X1-1 / 2" | الترباس المحراث |
4F3648 | 1/2 "UNC-13X1-3 / 4" | الترباس المحراث |
4F3649 | 1/2 "UNC-13X2" | الترباس المحراث |
4F3650 | 1/2 "UNC-13X2-1 / 4" | الترباس المحراث |
4F3651 | 1/2 "UNC-13X2-1 / 2" | الترباس المحراث |
4F3652 | 1/2 "UNC-13X2-3 / 4" | الترباس المحراث |
1F7958 | صامولة 1/2 بوصة UNC-13 | بندق |
5P8245 | 1/2 بوصة | غسالة |
4F3664 | 5/8 "UNC-11X1-1 / 2" | الترباس المحراث |
4F3653 | 5/8 "UNC-11X1-3 / 4" | الترباس المحراث |
4F3654 | 5/8 "UNC-11X2" | الترباس المحراث |
3F5108 | 5/8 "UNC-11X2-1 / 4" | الترباس المحراث |
4F3656 | 5/8 "UNC-11X2-1 / 2" | الترباس المحراث |
4F3657 | 5/8 "UNC-11X2-3 / 4" | الترباس المحراث |
4F3658 | 5/8 "UNC-11X3" | الترباس المحراث |
4F3665 | 5/8 "UNC-11X3-1 / 2" | الترباس المحراث |
4F0391 | 5 / 8'UNC-11X3-3 / 4 " | الترباس المحراث |
4F3671 | 5/8 "UNC-11X4" | الترباس المحراث |
4K0367 | 5/8 "UNC-11 | بندق |
5P8247 | غسالة مسطحة 5/8 " | غسالة |
4F3672 | 3/4 بوصة UNC-10X2 | الترباس المحراث |
4F7827 | 3/4 "UNC-10X2-1 / 4" | الترباس المحراث |
5J4773 | 3/4 "UNC-10X2-1 / 2" | الترباس المحراث |
5J4771 | 3/4 "UNC-10X2-3 / 4" | الترباس المحراث |
4F0138 | 3/4 "UNC-10X3" | الترباس المحراث |
1J6762 | 3/4 "UNC-10X3-1 / 4" | الترباس المحراث |
02090-1129 | 3/4 بوصة UNC-10X3-1 / 2 | الترباس المحراث |
5F8933 | 3/4 "UNC-10X3-3 / 4" | الترباس المحراث |
1J0962 | 3/4 بوصة UNC-10X4 بوصة | الترباس المحراث |
4F0253 | 3/4 "UNC-10X4-1 / 2" | الترباس المحراث |
02091-11220 | 3/4 "UNC-10X5" | الترباس المحراث |
2J3506 | 3/4 بوصة UNC-10 | بندق |
5P8248 | 3/4 بوصة | غسالة |
5J4772 | 7/8 بوصة UNC-9X2-1 / 2 | الترباس المحراث |
6F0196 | 7/8 بوصة UNC-9X2-3 / 4 | الترباس المحراث |
5J2409 | 7/8 "UNC-9X3" | الترباس المحراث |
8J2935 | 7/8 "UNC-9X3-1 / 4" | الترباس المحراث |
2J2548 | 7/8 بوصة UNC-9X3-1 / 2 | الترباس المحراث |
02090-11483 | 7/8 "UNC-9X3-3 / 4" | الترباس المحراث |
02090-11495 | 7/8 "UNC-9X4" | الترباس المحراث |
2J5458 | 7/8 "UNC-9X4-1 / 4" | الترباس المحراث |
1J0849 | 7/8 "UNC-9X4-1 / 4" | الترباس المحراث |
175-71-11471 | 7/8 "UNC-9X5" | الترباس المحراث |
2J3505 | 7/8 "UNC-9 | بندق |
5P8249 | 7/8 بوصة | غسالة |
1J5607 | 1 "UNC-8X2-3 / 4" | الترباس المحراث |
4F4042 | 1 "UNC-8X3" | الترباس المحراث |
4J9058 | 1 "UNC-8X3-1 / 4" | الترباس المحراث |
4J9208 | 1 "UNC-8X3-1 / 2" | الترباس المحراث |
1J4948 | 1 "UNC-8X3-3 / 4" | الترباس المحراث |
8J2928 / 5P8136 | 1 "UNC-8X4" | الترباس المحراث |
1J3527 | 1 "UNC-8X4-1 / 2" | الترباس المحراث |
1J2034 | 1 "UNC-8X5" | الترباس المحراث |
195-71-11473 | 1 "UNC-8X6-1 / 2" | الترباس المحراث |
2J3507 | 1 "UNC-8 | بندق |
5p8250 | 1 بوصة | غسالة |
195-71-52320 | 1-1 / 8 "UNC-7X3-3 / 4" | الترباس المحراث |
195-71-52330 | 1-1 / 8 "UNC7X4-1 / 8" | الترباس المحراث |
4J5977 | 1-18 "UNC-7 | بندق |
3S1349 | 1-1 / 8 " | غسالة |
8T9079 | 1-1 / 4 "UNC-7X3-1 / 4" | الترباس المحراث |
6V6535 | 1-1 / 4 "" UNC-7X3-3 / 4 " | الترباس المحراث |
5P8823 | 1-1 / 4 "UNC-7X4" | الترباس المحراث |
5P8823 | 1-1 / 4 "UNC-7X4-1 / 8" | الترباس المحراث |
6V8360 | 1-1 / 4 "UNC-7X4-1 / 2" | الترباس المحراث |
5P8361 | 1-1 / 4 "UNC-7X5" | الترباس المحراث |
3K9770 | 1-1 / 4 "UNC-7 | بندق |
4K0684 | 1-1 / 4 " | غسالة |
198-71-21850 | 1-3 / 8 "UNC-6X4-9 / 16" | الترباس المحراث |
198-71-21860 | 1-3 / 8 "UNC-6X5-1 / 2" | الترباس المحراث |
198-71-21870 | 1-3 / 8 "UNC-6X6-1 / 4" | الترباس المحراث |
198-71-21910 | 1-3 / 8 "UNC-6 | عرافة الجوز |
198-71-21890 | 1-3 / 8 " | غسالة |
رقم القطعة | قياس | وصف |
8H7504 | 1/2 بوصة UNF-20X38 | المسار الترباس |
R24688 | 1/2 بوصة UNF-20X40 واط | المسار الترباس |
2A3223 | 1/2 بوصة UNF-20X47 | المسار الترباس |
4K7038 | 9/16 "UNF-18X42 | المسار الترباس |
7H3596 CR429 | 9/16 "UNF-18X51 | المسار الترباس |
5P4684 CR3623 | مقاس 9/16 بوصة UNF-18x73 | المسار الترباس |
5A3187 | 9/16 "unc-18x76 | المسار الترباس |
CR3707 8U2703 | 5/8 بوصة UNF-18x46 | المسار الترباس |
7H3597 | 5/8 "un-18x51 | المسار الترباس |
CR1251 | 5/8 "un-18x54 | المسار الترباس |
9G3110 AC226 | 5/8 "unx57B | المسار الترباس |
3T8601 CR4357 | 5/8 بوصة UNF-18x67 ب | المسار الترباس |
9G8592 CR5573 | 5/8 "un-18x83 ب | المسار الترباس |
5A4104 3P2274 | 5/8 "un-18x89 | المسار الترباس |
3T8580 | 5/8 "un-18x91 ب | المسار الترباس |
3/4 بوصة UNF-16X61 | المسار الترباس | |
6V1792 CR4441 | 3/4 بوصة UNF-16X61 ب | المسار الترباس |
1S8804 | 3/4 بوصة UNF-16x63 | المسار الترباس |
7F8619 CR331 | 3/4 بوصة UNF-16X70 | المسار الترباس |
1061642 | 3/4 بوصة UNF-16X75 ب | المسار الترباس |
6V1793 CR4440 | 3/4 بوصة UNF-16X81 ب | المسار الترباس |
CR5444 1070719 | 3/4 بوصة UNF-16X99 ب | المسار الترباس |
5A7524 1 د 1295 | 3/4 بوصة UNF-16X102 | المسار الترباس |
9S1838 CR3326 | 3/4 بوصة UNF-16X105 ب | المسار الترباس |
2P9670 CR3119 | 3/4 بوصة UNF-16X112 | المسار الترباس |
6T1441 CR4699 | 3/4 بوصة UNF-16X124.5 ب | المسار الترباس |
7H3599 9M7444 | 7/8 بوصة UNF-14x67 ب | المسار الترباس |
316910R1 | 7/8 بوصة UNF-14x76 | المسار الترباس |
7T2748 | 7/8 "un-14x85 ب | المسار الترباس |
6V1723 CR4135 | 7/8 بوصة UNF-14x89 ب | المسار الترباس |
6V1724 CR4132 | 7/8 بوصة UNF-14x95 ب | المسار الترباس |
9W9058 CR4789 | 7/8 بوصة UNF-14x115 ب | المسار الترباس |
8S0395 CR2709 | 7/8: مؤسسة الأمم المتحدة 14x121 ب | المسار الترباس |
6V1725 CR4133 | 7/8 بوصة UNF-14x127 ب | المسار الترباس |
2M5657 9M7445 | 1 "UNF-14X75 ب | المسار الترباس |
3T6308 CR4029 | 1 "UNF-14X84 ب | المسار الترباس |
6T2638 CR4670 | 1 "UNF-14X90 ب | المسار الترباس |
6V1726 CR4036 | 1 "UNF-14X101 B | المسار الترباس |
6V1727 CR3858 | 1 بوصة UNF-14x110 ب | المسار الترباس |
7T2283 CR4669 | 1 بوصة UNF-14x123 ب | المسار الترباس |
8S1723 CR2669 | 1 بوصة UNF-14x141 ب | المسار الترباس |
6V1728 CR3859 | 1 بوصة UNF-14x148 ب | المسار الترباس |
7T1000 | 1-1 / 8 "UNF-12X96 ب | المسار الترباس |
5P3968 | 1 1/8 "unc-12X107 ب | المسار الترباس |
7T0999 | 1-1 / 8 "UNF-12x134 ب | المسار الترباس |
7T0998 | 1-1 / 8 "UNF-12x164 ب | المسار الترباس |
6T8853 | 1 3/8 بوصة UNF-12x110 | المسار الترباس |
6I8648 | 1-3 / 8 "unc-12x121 | المسار الترباس |
6T8521 CR5640 | 1-3 / 8 "أونف -12x153 | المسار الترباس |
6T8520 CR5639 | 1-3 / 8 "أونف -12x184 | المسار الترباس |
101-32-11210 | M12X1.5X40 | المسار الترباس |
205-32-21210 | M14X1.5X45 | المسار الترباس |
203-32-21220 | M14X1.5X56 | المسار الترباس |
205-32-51120 | M16X1.5X50 | المسار الترباس |
79039443 | M18X1.5X55F | المسار الترباس |
79004259 | M18X1.5X60 | المسار الترباس |
9W3619 | M20X1.5X55D | المسار الترباس |
79035814 | M20X1.5X62F | المسار الترباس |
6Y0846 | ام 20 × 1.5 × 63 | المسار الترباس |
71401192 | M20X1.5X65F | المسار الترباس |
207-32-51210 | M22X1.5X56F | المسار الترباس |
71428357 | M22X1.5X62F | المسار الترباس |
6Y9024 | M22X1.5X67D | المسار الترباس |
76007851 | M22X1.5X70F | المسار الترباس |
208-32-51210 | M24X1.5X65F | المسار الترباس |
21 م -32-11260 | M24X1.5X72 | المسار الترباس |
175-35-11210 | M24X1.5X78 | المسار الترباس |
195-32-11210 | M27X1.5X82 | المسار الترباس |
6Y7432 | M27X1.5X90 | المسار الترباس |
195-32-41210 | M27 × 2.0 × 93 | المسار الترباس |
براغي المحراث | |||
قطر الدائرة | طول(مم) | طول(في.) | رقم المرجع. |
1/2 "-13 | 31.8 | 1.25 | 4F3647 |
1/2 "-13 | 38.1 | 1.5 | 4F3652 |
1/2 "-13 | 44.5 | 1.75 | 4F3662 |
1/2 "-13 | 50.8 | 2 | 4F3663 |
1/2 "-13 | 127 | 5 | 4F4043 |
5/8 "-11 | 38.1 | 1.5 | 4F3664 |
5/8 "-11 | 44.5 | 1.75 | 4F3653 |
5/8 "-11 | 50.8 | 2 | 4F3654 |
5/8 "-11 | 57.2 | 2.25 | 3F5108 |
5/8 "-11 | 63.5 | 2.5 | 4F3656 |
5/8 "-11 | 69.9 | 2.75 | 4F3657 |
5/8 "-11 | 76.2 | 3 | 4F3658 |
5/8 "-11 | 88.9 | 3.5 | 4F3665 |
5/8 "-11 | 95.3 | 3.75 | 4F0391 |
5/8 "-11 | 101.6 | 4 | 4F3671 |
3/4 "-10 | 50.8 | 2 | 4F3672 |
3/4 "-10 | 57.2 | 2.25 | 4F7827 |
3/4 "-10 | 63.5 | 2.5 | 5J4773 |
3/4 "-10 | 69.9 | 2.75 | 5J4771 |
3/4 "-10 | 76.2 | 3 | 4F0138 |
3/4 "-10 | 79.2 | 3.12 | 1J6762 |
3/4 "-10 | 95.3 | 3.75 | 5F8933 |
3/4 "-10 | 104.6 | 4.12 | 1J0962 |
3/4 "-10 | 114.3 | 4.5 | 4F0253 |
3/4 "-10 | 117.3 | 4.62 | 1J6761 |
7/8 "-9 | 63.5 | 2.5 | 5J4772 |
7/8 "-9 | 69.9 | 2.75 | 6F0196 |
7/8 "-9 | 76.2 | 3 | 5J2409 |
7/8 "-9 | 82.6 | 3.25 | 8J2935 |
7/8 "-9 | 88.9 | 3.5 | 2J2548 |
7/8 "-9 | 108 | 4.25 | 2J5458 |
7/8 "-9 | 117.3 | 4.62 | 1J0849 |
1 "-8 | 63.5 | 2.5 | 3J2801 |
1 "-8 | 69.9 | 2.75 | 1J5607 |
1 "-8 | 76.2 | 3 | 4F4042 |
1 "-8 | 82.6 | 3.25 | 4J9058 |
1 "-8 | 88.9 | 3.5 | 4J9208 |
1 "-8 | 95.3 | 3.75 | 4J9208 |
1 "-8 | 101.6 | 4 | 8J2928 |
1 "-8 | 114.3 | 4.5 | 6J3528 |
1 "-8 | 127 | 5 | 6J3527 |
1 "-8 | 133.4 | 5.25 | 1J2034 |
1 "-8 | 139.7 | 5.5 | 1J4947 |
1-1 / 4 "-7 | 95.3 | 3.75 | 8T9079 |
1-1 / 4 "-7 | 101.6 | 4 | 6V6535 |
1-1 / 4 "-7 | 104.6 | 4.12 | 5P8823 |
1-1 / 4 "-7 | 114.3 | 4.5 | 6V8360 |
1-1 / 4 "-7 | 127 | 5 | 5P8361 |
1-3 / 8 "-6 | 114.3 | 4.5 | 198-71-21850 |
1-3 / 8 "-6 | 139.7 | 5.5 | 198-71-21860 |
1-3 / 8 "-6 | 155.6 | 6.13 | 198-71-21870 |
الجوز المحراث | |||
قطر الدائرة | واف | سميك | رقم المرجع. |
1/2 "-13 | 3/4 بوصة | 7/16 بوصة | 1F7958 |
5/8 "-11 | 15/16 " | 35/64 " | 4K0367 |
3/4 "-10 | 1-1 / 8 " | 41/64 " | 2J3506 |
7/8 "-9 | 1-5 / 16 بوصة | 3/4 بوصة | 2J3505 |
1 "-8 | 1 1/2 " | 55/64 " | 2J3507 |
1 "-8 | 1-1 / 2 " | 13/16 بوصة | 8J2933 |
1-1 / 4 "-7 | 1-7 / 8 " | 1-1 / 16 " | 3K9770 |
1-1 / 4 "-7 | 1-13 / 16 بوصة | 1-7 / 32 بوصة | 5P8362 |
1-3 / 8 "-6 | 2-3 / 16 بوصة | 1-11 / 32 بوصة | 198-71-21911 |
التعليمات:
1. أنت تاجر أم صانع؟
نحن صناعة وتكامل الأعمال التجارية
2. كيف يمكنني التأكد من أن الجزء سيتناسب مع الحفار الخاص بي؟
أعطنا رقم الطراز الصحيح / الرقم التسلسلي للجهاز / أي أرقام على الأجزاء نفسها.أو قم بقياس الأجزاء التي تعطينا البعد أو الرسم.
3. ماذا عن شروط الدفع؟
نحن عادة نقبل T / T أو L / C.شروط أخرى يمكن أيضا التفاوض.
4. ما هو الحد الأدنى من النظام الخاص بك؟
هذا يعتمد على ما تشتريه.عادة ، ليس لدينا طلب موك.
5. ما هو وقت التسليم؟
إذا لم تخزن في المصنع: 20 يومًا.إذا كان هناك أي أجزاء في المخزون ، فإن وقت التسليم لدينا هو 0-7 أيام فقط.
6. ماذا عن مراقبة الجودة؟
لدينا نظام مراقبة الجودة المثالي للمنتجات المثالية.فريق يكتشف جودة المنتج وقطعة المواصفات بعناية ، ويراقب كل عملية إنتاج حتى اكتمال التعبئة ، لضمان سلامة المنتج في الحاوية.
7. يمكن أن تقدم العينة؟
بالنسبة لأسنان الجرافة المزورة ، يمكننا تقديم عينة مجانية ، لكن العملاء يحتاجون إلى تحمل الشحن.
اتصل شخص: Eileen
الهاتف :: 15805078608